| Lagnamn | Klubb/Företag | Klass | Tid (Min) | Placering Total | Placering Klass | |
| Lagnr | Heat 1 | |||||
| 1 | Svenska kyrkan 3 | Svenska Kyrkan | Mix | 17,01 | 22 | 11 |
| 2 | Dreamteamdalaberg 1 | Dalabergsskolan | Mix | 15,02 | 21 | 10 |
| 3 | Svettis | Friskis & Svettis | Mix | 13,24 | 15 | 7 |
| 4 | Superb Crossfit | Superb Crossfit | Mix | 14,05 | 20 | 9 |
| 5 | Uddevalla Energi Sprinters | Uddevalla Energi | Herr | 10,36 | 5 | 2 |
| 6 | Halvåtta | Halvåtta | Dam | DNS | DNS | DNS |
| 7 | Kopps | Uddevallapolisens Idrottsförening | Herr | 10,54 | 6 | 3 |
| 8 | Dreamteamdalaberg 2 | Dalabergsskolan | Dam | 14,50 | 24 | 4 |
| 9 | Hälle IF | Hälle IF | Ungdom | 10,31 | 2 | 1 |
| Heat 2 | ||||||
| 10 | Svenska kyrkan 1 | Svenska Kyrkan | Mix | 10,34 | 3 | 1 |
| 11 | Hälle IF | Hälle IF | Herr | 8,56 | 1 | 1 |
| 12 | Garmin | Garmin Sweden Technologies AB | Herr | 12,01 | 9 | 4 |
| 13 | Orient Lag1 | IK Orient | Mix | DNS | DNS | DNS |
| 14 | Trailrunning Sweden | Trailrunning Sweden | Mix | 12,02 | 10 | 4 |
| 15 | Friskis | Friskis & Svettis | Mix | 11,58 | 8 | 3 |
| 16 | Team Brandt | Team Brandt | Herr | 13,36 | 18 | 5 |
| 17 | Uddevallapolisens damer | Polisen Västra Fyrbodal | Dam | 13,49 | 19 | 3 |
| Heat 3 | ||||||
| 18 | Svenska kyrkan 2 | Svenska Kyrkan | Mix | 20,07 | 23 | 12 |
| 19 | Superb Functional fitness | Superb Crossfit | Mix | 11,48 | 7 | 2 |
| 20 | Hälle IF | Hälle IF | Dam | 10,35 | 4 | 1 |
| 21 | IK Orient Power Runners | IK Orient | Dam | 12,07 | 11 | 2 |
| 22 | Små Håfreströmare | Håfreströms IF | Ungdom | 12,33 | 13 | 2 |
| 23 | Stampen lokala medier | Bohusläningen | Mix | DNS | DNS | DNS |
| 24 | Orient Lag2 | IK Orient | Mix | 13,32 | 17 | 8 |
| 25 | Uddevalla Hamnterminal | Uddevalla Hamnterminal | Mix | 13,11 | 15 | 6 |
| 26 | Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning | Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning | Mix | 12,14 | 12 | 5 |
| 27 | IK Orient Ungdom | IK Orient | Ungdom | 12,52 | 14 | 3 |

